Aluminum
1,2 kg
19 Nm
YEDEK PARÇA LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
No | Name | İsim | No | Name | İsim | |||||||||||||||||||||||
1 | Oil seal | Yağ keçesi | 11 | Worm | Sonsuz vida | |||||||||||||||||||||||
2 | Bearing | Rulman | 12 | Oil baffle disc | Yağ bölme diski | |||||||||||||||||||||||
3 | Breather vent | Havalandırma tapası | 13 | Bearing | Rulman | |||||||||||||||||||||||
4 | O-type seal ring | O-ring | 14 | Tank | Gövde | |||||||||||||||||||||||
5 | Input flange | Giriş flanşı | 15 | Plug screw | Boşaltma tapası | |||||||||||||||||||||||
6 | Oil seal | Yağ keçesi | 16 | Gear | Kızıl dişi | |||||||||||||||||||||||
7 | Seal and cover | Keçe ve kapak | 17 | Bearing | Rulman | |||||||||||||||||||||||
8 | Circlip hole use | Delik segmanı | 18 | O-type seal ring | O-ring | |||||||||||||||||||||||
9 | Bearing | Rulman | 19 | Bearing and cover | Rulman ve kapak | |||||||||||||||||||||||
10 | Oil baffle disc | Yağ bölme diski | 20 | Oil seal | Yağ keçesi |
YCS-030 | |
AB | 54.5 |
AC | 68 |
AD | 50 |
BB | 4 |
BD | 80 |
BE | 6 |
BF | 6.5(n.4) |
CA | 45° |
CE | 70 |
d | B | B1 | G1 | L | L1 | f | b1 | t1 | |
YCS-030 | 14g6 | 30 | 32.5 | 63 | 102 | 128 | M6 | 5 | 16 |
K1 | G | KG | KH | R | |
YCS-030 | 85 | 14 | 24 | 8 | 15 |
N2 | |
YCS-030 | 42 |
Worm gearbox can be manufactured with various gear ratios and can be customized for use in a variety of applications.
(+90) 535 345 54 89
satis@ycsreduktor.com
Fatih, 1192. Sk. No:1/B
Sarnıç / Gaziemir / İzmir TURKEY