Aluminum
6,2 kg
147 Nm

| YEDEK PARÇA LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
| No | Name | İsim | No | Name | İsim | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Oil seal | Yağ keçesi | 11 | Worm | Sonsuz vida | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Bearing | Rulman | 12 | Oil baffle disc | Yağ bölme diski | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Breather vent | Havalandırma tapası | 13 | Bearing | Rulman | |||||||||||||||||||||||
| 4 | O-type seal ring | O-ring | 14 | Tank | Gövde | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Input flange | Giriş flanşı | 15 | Plug screw | Boşaltma tapası | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Oil seal | Yağ keçesi | 16 | Gear | Kızıl dişi | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Seal and cover | Keçe ve kapak | 17 | Bearing | Rulman | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Circlip hole use | Delik segmanı | 18 | O-type seal ring | O-ring | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Bearing | Rulman | 19 | Bearing and cover | Rulman ve kapak | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Oil baffle disc | Yağ bölme diski | 20 | Oil seal | Yağ keçesi | |||||||||||||||||||||||

| YCS-063 | |
| AB | 82 |
| AC | 150 |
| AD | 115 |
| BB | 6 |
| BD | 180 |
| BE | 10 |
| BF | 11(n.4) |
| CA | 45° |
| CE | 142 |

| d | B | B1 | G1 | L | L1 | f | b1 | t1 | |
| YCS-063 | 25h6 | 50 | 53.5 | 112 | 173 | 219 | M10 | 8 | 28 |

| K1 | G | KG | KH | R | |
| YCS-063 | 150 | 14 | 49 | 10 | 18 |

| N2 | |
| YCS-063 | 69 |
(+90) 535 345 54 89
satis@ycsreduktor.com
Fatih, 1192. Sk. No:1/B
Sarnıç / Gaziemir / İzmir TURKEY