Aluminum
2,3 kg
41 Nm

| YEDEK PARÇA LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
| No | Name | İsim | No | Name | İsim | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Oil seal | Yağ keçesi | 11 | Worm | Sonsuz vida | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Bearing | Rulman | 12 | Oil baffle disc | Yağ bölme diski | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Breather vent | Havalandırma tapası | 13 | Bearing | Rulman | |||||||||||||||||||||||
| 4 | O-type seal ring | O-ring | 14 | Tank | Gövde | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Input flange | Giriş flanşı | 15 | Plug screw | Boşaltma tapası | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Oil seal | Yağ keçesi | 16 | Gear | Kızıl dişi | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Seal and cover | Keçe ve kapak | 17 | Bearing | Rulman | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Circlip hole use | Delik segmanı | 18 | O-type seal ring | O-ring | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Bearing | Rulman | 19 | Bearing and cover | Rulman ve kapak | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Oil baffle disc | Yağ bölme diski | 20 | Oil seal | Yağ keçesi | |||||||||||||||||||||||

| YCS-040 | |
| AB | 67 |
| AC | 80 |
| AD | 60 |
| BB | 4 |
| BD | 110 |
| BE | 7 |
| BF | 9(n.4) |
| CA | 45° |
| CE | 95 |

| d | B | B1 | G1 | L | L1 | f | b1 | t1 | |
| YCS-040 | 18h6 | 40 | 43 | 78 | 128 | 164 | M6 | 6 | 20.5 |

| K1 | G | KG | KH | R | |
| YCS-040 | 100 | 14 | 31.5 | 10 | 18 |

| N2 | |
| YCS-040 | 50 |
Worm gearbox can be manufactured with various gear ratios and can be customized for use in a variety of applications.
(+90) 535 345 54 89
satis@ycsreduktor.com
Fatih, 1192. Sk. No:1/B
Sarnıç / Gaziemir / İzmir TURKEY