IEC | Pm | Dm | bm | tm |
56B14 | 80 | 9 | 3 | 10,4 |
63B5 | 90 | 11 | 4 | 12,8 |
63B14 | 140 | 11 | 4 | 12,8 |
71B5 | 160 | 14 | 5 | 16,3 |
71B14 | 105 | 14 | 5 | 16,3 |
D | t | b |
Ø18 | 20,8 | 6 |
Alüminyum
2,3 kg
41 Nm
YEDEK PARÇA LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
No | Name | İsim | No | Name | İsim | |||||||||||||||||||||||
1 | Oil seal | Yağ keçesi | 11 | Worm | Sonsuz vida | |||||||||||||||||||||||
2 | Bearing | Rulman | 12 | Oil baffle disc | Yağ bölme diski | |||||||||||||||||||||||
3 | Breather vent | Havalandırma tapası | 13 | Bearing | Rulman | |||||||||||||||||||||||
4 | O-type seal ring | O-ring | 14 | Tank | Gövde | |||||||||||||||||||||||
5 | Input flange | Giriş flanşı | 15 | Plug screw | Boşaltma tapası | |||||||||||||||||||||||
6 | Oil seal | Yağ keçesi | 16 | Gear | Kızıl dişi | |||||||||||||||||||||||
7 | Seal and cover | Keçe ve kapak | 17 | Bearing | Rulman | |||||||||||||||||||||||
8 | Circlip hole use | Delik segmanı | 18 | O-type seal ring | O-ring | |||||||||||||||||||||||
9 | Bearing | Rulman | 19 | Bearing and cover | Rulman ve kapak | |||||||||||||||||||||||
10 | Oil baffle disc | Yağ bölme diski | 20 | Oil seal | Yağ keçesi |
YCS-040 | |
AB | 67 |
AC | 80 |
AD | 60 |
BB | 4 |
BD | 110 |
BE | 7 |
BF | 9(n.4) |
CA | 45° |
CE | 95 |
d | B | B1 | G1 | L | L1 | f | b1 | t1 | |
YCS-040 | 18h6 | 40 | 43 | 78 | 128 | 164 | M6 | 6 | 20.5 |
K1 | G | KG | KH | R | |
YCS-040 | 100 | 14 | 31.5 | 10 | 18 |
N2 | |
YCS-040 | 50 |
Sonsuz dişli redüktör çalışma prensibi, sonsuz vida dişlisi ile çark dişlisi arasındaki sürtünme yoluyla hareketi aktarmaktır. 40 gövde redüktör ölçüleri
(+90) 536 745 14 25
satis@ycsreduktor.com
Fatih, 1192. Sk. No:1/B
Sarnıç / Gaziemir / İzmir TÜRKİYE