IEC | Pm | Dm | bm | tm |
80B5 | 200 | 19 | 6 | 21,8 |
80B14 | 120 | 19 | 6 | 21,8 |
90B5 | 200 | 24 | 8 | 27,3 |
90B14 | 140 | 24 | 8 | 27,3 |
100/112B5 | 250 | 28 | 8 | 31,3 |
100/112B14 | 160 | 28 | 8 | 31,3 |
D | t | b |
Ø28 | 31,3 | 8 |
Alüminyum
9 kg
247 Nm
YEDEK PARÇA LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
No | Name | İsim | No | Name | İsim | |||||||||||||||||||||||
1 | Oil seal | Yağ keçesi | 11 | Worm | Sonsuz vida | |||||||||||||||||||||||
2 | Bearing | Rulman | 12 | Oil baffle disc | Yağ bölme diski | |||||||||||||||||||||||
3 | Breather vent | Havalandırma tapası | 13 | Bearing | Rulman | |||||||||||||||||||||||
4 | O-type seal ring | O-ring | 14 | Tank | Gövde | |||||||||||||||||||||||
5 | Input flange | Giriş flanşı | 15 | Plug screw | Boşaltma tapası | |||||||||||||||||||||||
6 | Oil seal | Yağ keçesi | 16 | Gear | Kızıl dişi | |||||||||||||||||||||||
7 | Seal and cover | Keçe ve kapak | 17 | Bearing | Rulman | |||||||||||||||||||||||
8 | Circlip hole use | Delik segmanı | 18 | O-type seal ring | O-ring | |||||||||||||||||||||||
9 | Bearing | Rulman | 19 | Bearing and cover | Rulman ve kapak | |||||||||||||||||||||||
10 | Oil baffle disc | Yağ bölme diski | 20 | Oil seal | Yağ keçesi |
YCS-075 | |
AB | 102 |
AC | 165 |
AD | 130 |
BB | 6 |
BD | 200 |
BE | 13 |
BF | 14(n.4) |
CA | 45° |
CE | 170 |
d | B | B1 | G1 | L | L1 | f | b1 | t1 | |
YCS-075 | 28h6 | 60 | 63.5 | 120 | 192 | 247 | M10 | 8 | 31 |
K1 | G | KG | KH | R | |
YCS-075 | 200 | 25 | 47.5 | 20 | 30 |
N2 | |
YCS-075 | 74 |
Sonsuz vidalı redüktör, endüstriyel uygulamalarda kullanılan konveyör sistemleri, asansörler, tarım makineleri, robotik uygulamalar ve diğer endüstriyel ekipmanlar gibi birçok alanda kullanılır. 75 gövde redüktör ölçüleri
(+90) 536 745 14 25
satis@ycsreduktor.com
Fatih, 1192. Sk. No:1/B
Sarnıç / Gaziemir / İzmir TÜRKİYE