IEC | Pm | Dm | bm | tm |
80B5 | 200 | 19 | 6 | 21,8 |
80B14 | 120 | 19 | 6 | 21,8 |
90B5 | 200 | 24 | 8 | 27,3 |
90B14 | 140 | 24 | 8 | 27,3 |
100/112B5 | 250 | 28 | 8 | 31,3 |
100/112B14 | 160 | 28 | 8 | 31,3 |
D | t | b |
Ø35 | 38,3 | 10 |
Alüminyum & Döküm
13 kg
347 Nm
YEDEK PARÇA LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
No | Name | İsim | No | Name | İsim | |||||||||||||||||||||||
1 | Oil seal | Yağ keçesi | 11 | Worm | Sonsuz vida | |||||||||||||||||||||||
2 | Bearing | Rulman | 12 | Oil baffle disc | Yağ bölme diski | |||||||||||||||||||||||
3 | Breather vent | Havalandırma tapası | 13 | Bearing | Rulman | |||||||||||||||||||||||
4 | O-type seal ring | O-ring | 14 | Tank | Gövde | |||||||||||||||||||||||
5 | Input flange | Giriş flanşı | 15 | Plug screw | Boşaltma tapası | |||||||||||||||||||||||
6 | Oil seal | Yağ keçesi | 16 | Gear | Kızıl dişi | |||||||||||||||||||||||
7 | Seal and cover | Keçe ve kapak | 17 | Bearing | Rulman | |||||||||||||||||||||||
8 | Circlip hole use | Delik segmanı | 18 | O-type seal ring | O-ring | |||||||||||||||||||||||
9 | Bearing | Rulman | 19 | Bearing and cover | Rulman ve kapak | |||||||||||||||||||||||
10 | Oil baffle disc | Yağ bölme diski | 20 | Oil seal | Yağ keçesi |
YCS-090 | |
AB | 111 |
AC | 175 |
AD | 152 |
BB | 6 |
BD | 210 |
BE | 13 |
BF | 14(n.8) |
CA | 45° |
CE | 200 |
d | B | B1 | G1 | L | L1 | f | b1 | t1 | |
YCS-090 | 35h6 | 80 | 84.5 | 140 | 234 | 209 | M12 | 10 | 38 |
K1 | G | KG | KH | R | |
YCS-090 | 200 | 25 | 57.5 | 20 | 30 |
N2 | |
YCS-090 | 86 |
Sonsuz dişli redüktör, çeşitli dişli oranlarına sahip olarak üretilebilir ve çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere özelleştirilebilirler. 90 gövde redüktör ölçüleri
(+90) 536 745 14 25
satis@ycsreduktor.com
Fatih, 1192. Sk. No:1/B
Sarnıç / Gaziemir / İzmir TÜRKİYE